|
Standing Palma, Equipo de Marcha
Standing Palma, Equipo de Marcha
Marcas
Records
Fotos
|
El equipo Standing Palma.com fue fundado en el año 2002 y consta en la actualidad de casi 100 atletas, entre los mejores a
nivel Balear e incluso Nacional. A pesar de ser un club joven, son campeones de Baleares por clubs tanto en categoria femenina
como en masculina. La mayoría de los atletas del Standing Palma entrenan en las instalaciones del polideportivo San Fernando. Entre
las distintas especialidades atlética, destaca el equipo de Marcha.
|
| Equipo Masculino |
| Nombre | Nac. | 5 Km. | 10 Km. | 20 Km. | Otros |
| José Cámara Cámara | 25-01-53 |   | 53.21.5 (92) | 1.55.21 (92) | Record España: 50 Millas |
| Bernardo José Mora | 10-08-63 | 21.15.80 (92) | 44.20.6 (88) | 1.30.54 (87) | Record España: 100-200Km, 24h |
| Tino Ruescas Broadvent | 16-09-88 | 24.55.8 (05) | 51.58 Ruta (05) |   |   |
| Equipo Femenino |
| Nombre | Nac. | 5 Km. | 10 Km. | 20 Km. | Otros |
| Sigrid Leinspinsel Bosshammer | 31-08-46 | 25.35.4 (91) | 53.02 Ruta (90) | 1.50.56 (89) | Record España: 12 horas |
| Laura Sanchez Carpintero | 18-09-83 | 26.20.66 (04) | 55.14 Ruta (04) | 1.53.11 (03) |   |
| Nikola Jayme Mason | 10-02-88 | 27.28.09 (04) | 57.40 (04) |   |   |
| Lidia Fuentes Expósito | 07-08-90 | 29.21.1 (05) |   |   |   |
| Dolores Rangel Bolivar | 10-12-79 | 26.44.37 (03) | 54.42 Ruta (05) | 1.59.18 (02) | Record España: 24 horas |
Arriba
| Records del Club |
| Prueba | Marca | Nombre | Lugar |
| Masculinos |
| 5.000 m | 23.47.4 | Bernardo José Mora | Palma 2004 |
| 10.000 m | 50.49.5 | Bernardo José Mora | Palma 2003 |
| 20 km | 1.42.39 | Bernardo José Mora | Palma 2003 |
| 50 km | 4.55.21 | Bernardo José Mora | Aubigny sur Nère 2004 |
| 100 km | 11.34.38 | Bernardo José Mora | Bourges 2004 |
| 200 km | 23.31.10 | Bernardo José Mora | Chateau-Thierry 2003 |
| Femeninos |
| 5.000 m | 26.20.66 | Laura Sánchez Carpintero | Palma 2004 |
| 10 km | 54.42 | Dolores Rangel Bolívar | Palma 2005 |
| 20 km | 1.53.11 | Laura Sánchez Carpintero | Orense 2003 |
Arriba
| MARCHADORES DEL STANDING PALMA |
 |
| Tino, Laura, Bernardo, Lidia, Nikola, Dolores |
|   |
 |
| José, Nikola, Tino, Lidia, Sigrid, Laura, Dolores, Bernardo |
|   |
 |
| Cto. de España en Ruta 2005 (Veteranos), Bernardo, Santiago y José |
|   |
Arriba
|
|
|