|
CAT-Test
CAT-Test
Introducción
VO2 Max = 0,022 distancia (en metros) - 10,39 Pero dada la dificultad de medir exactamente la distancia recorrida, se ha pensado en otros sistemas. De ellos el que ha tenido más éxito es el CAT-TEST, desarrollado por Raymond Chanon, que mide el tiempo que se requiere por parte de un corredor para recorrer una distancia determinada. La distancia se establece según el nivel, en 2000 o 3000 metros. Se aconseja realizarlo una vez por trimestre para de esta forma ajustar el ritmo de cada entreno a la forma del momento. Se realiza en un recorrido debidamente medido, a poder ser en pista de atletismo, corriendo a ritmo regular y tras un calentamiento de 30 minutos en el que también se harán estiramientos. El test se efectúa en 2000 metros en caso de corredor novel, con una marca de marathon superior a 3 horas y media, o bien que en un test anterior se hayan necesitado más de 8 minutos. Gracias al CAT-Test sabemos el ritmo a mantener en el entreno de intervalos, para trabajar nuestro VO2 Max, el Umbral anaerobio, Umbral Aerobio. Al mismo tiempo podremos saber el ritmo y el tiempo posibles en Maratón y Media maratón, y finalmente el ritmo al correr durante nuestros días suaves.
Test de 3000 metros
|
||||||||||
| Tiempo 3000 m |
Series 1 km | Series 400 m | Series 200 m | Umbral Anaerobio |
Ritmo Maratón |
Umbral Aerobio |
Ritmo Suave |
Mediamaratón | Maratón | VO2 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 02:40 | 01:01 | 00:30 | 02:58 | 03:08 | 03:20 | 03:49 | 01:02:31 | 02:12:24 | 83 |
| 08:15 | 02:45 | 01:03 | 00:31 | 03:03 | 03:14 | 03:26 | 03:56 | 01:04:28 | 02:16:32 | 81 |
| 08:30 | 02:50 | 01:05 | 00:32 | 03:09 | 03:20 | 03:32 | 04:03 | 01:06:26 | 02:20:40 | 78 |
| 08:45 | 02:55 | 01:07 | 00:33 | 03:14 | 03:26 | 03:39 | 04:10 | 01:08:23 | 02:24:48 | 76 |
| 09:00 | 03:00 | 01:08 | 00:34 | 03:20 | 03:32 | 03:45 | 04:17 | 01:10:20 | 02:28:56 | 74 |
| 09:15 | 03:05 | 01:10 | 00:34 | 03:26 | 03:38 | 03:51 | 04:24 | 01:12:17 | 02:33:05 | 72 |
| 09:30 | 03:10 | 01:12 | 00:35 | 03:31 | 03:44 | 03:58 | 04:31 | 01:14:14 | 02:37:13 | 70 |
| 09:45 | 03:15 | 01:14 | 00:36 | 03:37 | 03:49 | 04:04 | 04:39 | 01:16:12 | 02:41:21 | 68 |
| 10:00 | 03:20 | 01:15 | 00:37 | 03:42 | 03:55 | 04:10 | 04:46 | 01:18:09 | 02:45:29 | 67 |
| 10:15 | 03:25 | 01:17 | 00:38 | 03:48 | 04:01 | 04:16 | 04:53 | 01:20:06 | 02:49:38 | 65 |
| 10:30 | 03:30 | 01:19 | 00:39 | 03:53 | 04:07 | 04:23 | 05:00 | 01:22:03 | 02:53:46 | 63 |
| 10:45 | 03:35 | 01:21 | 00:40 | 03:59 | 04:13 | 04:29 | 05:07 | 01:24:01 | 02:57:54 | 62 |
| 11:00 | 03:40 | 01:23 | 00:40 | 04:04 | 04:19 | 04:35 | 05:14 | 01:25:58 | 03:02:02 | 61 |
| 11:15 | 03:45 | 01:24 | 00:41 | 04:10 | 04:25 | 04:41 | 05:21 | 01:27:55 | 03:06:11 | 59 |
| 11:30 | 03:50 | 01:26 | 00:42 | 04:16 | 04:31 | 04:48 | 05:29 | 01:29:52 | 03:10:19 | 58 |
| 11:45 | 03:55 | 01:28 | 00:43 | 04:21 | 04:36 | 04:54 | 05:36 | 01:31:49 | 03:14:27 | 57 |
| 12:00 | 04:00 | 01:30 | 00:44 | 04:27 | 04:42 | 05:00 | 05:43 | 01:33:47 | 03:18:35 | 56 |
| 12:15 | 04:05 | 01:31 | 00:45 | 04:32 | 04:48 | 05:06 | 05:50 | 01:35:44 | 03:22:44 | 54 |
| 12:30 | 04:10 | 01:33 | 00:45 | 04:38 | 04:54 | 05:13 | 05:57 | 01:37:41 | 03:26:52 | 53 |
| 12:45 | 04:15 | 01:35 | 00:46 | 04:43 | 05:00 | 05:19 | 06:04 | 01:39:38 | 03:31:00 | 52 |
| 13:00 | 04:20 | 01:36 | 00:47 | 04:49 | 05:06 | 05:25 | 06:11 | 01:41:36 | 03:35:08 | 51 |
| 13:15 | 04:25 | 01:38 | 00:48 | 04:54 | 05:12 | 05:31 | 06:19 | 01:43:33 | 03:39:16 | 50 |
| 13:30 | 04:30 | 01:40 | 00:49 | 05:00 | 05:18 | 05:37 | 06:26 | 01:45:30 | 03:43:25 | 49 |
| 13:45 | 04:35 | 01:42 | 00:50 | 05:06 | 05:24 | 05:44 | 06:33 | 01:47:27 | 03:47:33 | 48 |
| 14:00 | 04:40 | 01:43 | 00:50 | 05:11 | 05:29 | 05:50 | 06:40 | 01:49:24 | 03:51:41 | 48 |
| 14:15 | 04:45 | 01:45 | 00:51 | 05:17 | 05:35 | 05:56 | 06:47 | 01:51:22 | 03:55:49 | 47 |
| 14:30 | 04:50 | 01:47 | 00:52 | 05:22 | 05:41 | 06:02 | 06:54 | 01:53:19 | 03:59:58 | 46 |
| 14:45 | 04:55 | 01:48 | 00:53 | 05:28 | 05:47 | 06:09 | 07:01 | 01:55:16 | 04:04:06 | 45 |
| 15:00 | 05:00 | 01:50 | 00:54 | 05:33 | 05:53 | 06:15 | 07:09 | 01:57:13 | 04:08:14 | 44 |
| Tiempo 2000 m |
Series 1 km | Series 400 m | Series 200 m | Umbral Anaerobio |
Ritmo Maratón |
Umbral Aerobio |
Ritmo Suave |
Mediamaratón | Maratón | VO2 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 03:30 | 01:19 | 00:39 | 03:59 | 04:13 | 04:29 | 05:00 | 01:23:55 | 02:57:57 | 61 |
| 07:15 | 03:38 | 01:22 | 00:40 | 04:07 | 04:22 | 04:39 | 05:11 | 01:26:55 | 03:04:18 | 59 |
| 07:30 | 03:45 | 01:24 | 00:41 | 04:16 | 04:31 | 04:48 | 05:21 | 01:29:55 | 03:10:40 | 57 |
| 07:45 | 03:53 | 01:27 | 00:43 | 04:24 | 04:40 | 04:58 | 05:32 | 01:32:55 | 03:17:01 | 55 |
| 08:00 | 04:00 | 01:30 | 00:44 | 04:33 | 04:49 | 05:08 | 05:43 | 01:35:55 | 03:23:22 | 53 |
| 08:15 | 04:08 | 01:32 | 00:45 | 04:41 | 04:58 | 05:17 | 05:54 | 01:38:54 | 03:29:44 | 52 |
| 08:30 | 04:15 | 01:35 | 00:46 | 04:50 | 05:07 | 05:27 | 06:04 | 01:41:54 | 03:36:05 | 50 |
| 08:45 | 04:23 | 01:37 | 00:48 | 04:58 | 05:16 | 05:37 | 06:15 | 01:44:54 | 03:42:26 | 49 |
| 09:00 | 04:30 | 01:40 | 00:49 | 05:07 | 05:25 | 05:46 | 06:26 | 01:47:54 | 03:48:48 | 47 |
| 09:15 | 04:38 | 01:42 | 00:50 | 05:15 | 05:34 | 05:56 | 06:36 | 01:50:54 | 03:55:09 | 46 |
| 09:30 | 04:45 | 01:45 | 00:51 | 05:24 | 05:43 | 06:05 | 06:47 | 01:53:54 | 04:01:30 | 45 |
| 09:45 | 04:53 | 01:48 | 00:52 | 05:32 | 05:52 | 06:15 | 06:58 | 01:56:53 | 04:07:52 | 44 |
| 10:00 | 05:00 | 01:50 | 00:54 | 05:41 | 06:01 | 06:25 | 07:09 | 01:59:53 | 04:14:13 | 43 |
| 10:15 | 05:08 | 01:53 | 00:55 | 05:49 | 06:10 | 06:34 | 07:19 | 02:02:53 | 04:20:34 | 42 |
| 10:30 | 05:15 | 01:55 | 00:56 | 05:58 | 06:20 | 06:44 | 07:30 | 02:05:53 | 04:26:56 | 41 |
| 10:45 | 05:23 | 01:58 | 00:57 | 06:06 | 06:29 | 06:53 | 07:41 | 02:08:53 | 04:33:17 | 40 |
| 11:00 | 05:30 | 02:00 | 00:58 | 06:15 | 06:38 | 07:03 | 07:51 | 02:11:53 | 04:39:38 | 39 |
| 11:15 | 05:37 | 02:03 | 00:59 | 06:24 | 06:47 | 07:13 | 08:02 | 02:14:52 | 04:46:00 | 38 |
| 11:30 | 05:45 | 02:05 | 01:01 | 06:32 | 06:56 | 07:22 | 08:13 | 02:17:52 | 04:52:21 | 37 |
| 11:45 | 05:53 | 02:08 | 01:02 | 06:41 | 07:05 | 07:32 | 08:24 | 02:20:52 | 04:58:42 | 36 |
| 12:00 | 06:00 | 02:10 | 01:03 | 06:49 | 07:14 | 07:42 | 08:34 | 02:23:52 | 05:05:04 | 36 |