|
Retrato de Josep Artigas
Retrato de Josep Artigas
 |
Datos Biográficos |
Josep Artigas Alaña nació el 17 de marzo de 1962 en Badalona.
|
Empezó a correr el año 1993, y desde entonces son innumerables las pruebas en las que ha
competido, entre las que destacan sus preferidas, las de montaña.
|
| Ultramaratones y Trails | Mejores Marcas |
Travessa Matagalls-Montserrat (83,5 km): 95,96,97,98,99,01,02 | 10h 10m (2002) |
Núria-Queralb: 95,96,97,98,99,00,01 | 13h 13m (2001) |
Els Cinc Cims (52 km.): 97,99,01,03 | 06h 03m (2001) |
Románica de Navás (80 km.): 97,00,01,02 | 09h 52m (2001) |
Les Ermites: 98,00,02 | 05h 40m (2002) |
Rupit-Taradell: 99,00,02,03 | 04h 20m (2002) |
Viladrau-La Garriga: 97,98,01 | |
Matagalls-Granollers: 98 | |
Travessa del Montseny (46 km.): 96,99,00,01 | 05h 49m (2001) |
La Mola-Cambrils-La Mola: 2000 | |
Reus-Prades-Reus: 2000 | |
Montserrat-Reus: 98,99,00 | 12h 30m (1999) |
Rassos de Peguera-Manresa: 2000 | |
Els Castells de la Segarra: 01,03 | 04h 36m (2003) |
Course du Balcon de Belledonne (65 km.)(Grenoble): 00,02 | 05h 28m (2001) |
Vidreres-Calonge (2 ocasiones) | 05h 40m |
Berga-Rassos de Peguera-Berga (30 km): 2001 | 03h 19m (2001) |
100 km. de Banyoles: 2001 | 11h 50m |
Espolla-Cap de Creus: 2001 | 05h 30m (2001) |
Jungfrau Marathon | 04h 07m |
100 km. de Millau: 2001 | 10h 21m (2001) |
Marxa del Garraf: 2001 | 04h 50m (2001) |
Maratón Blanco de la Partacua (25 km.) | 2 horas |
100 km. de Calella: 2002 | 08h 39m (2002) |
125 km. de los Monegros | 15h 12m |
Marxa dels Matxos (60 km.) | 08h 29m |
Maratón de los Pantanos (60 km.) | 05h 04m |
Maratón Mar y Montaña de Benicassim (53 km.) | 04h 48m |
Travessa de Catalunya: 2002 | |
Cursa Pica d'Estats: 2002 | 04h 49m |
Carros de Foc (60 km.): 02,03 | 17h 25m (2003) |
100 km. de Santander (Cto. España) | 09h 14m |
Sis Hores de Calella: 02,03(2) | 71'4 km (2002) |
Badalona-Arenys de Munt (2002) | 5 horas (2002) |
100 km. de Belvés: 2003 | 09h 40m (2003) |
Cursa de Muntanya del Berguedà | 02h 15m |
Coll de Pal: 2003 | 01h 40m (2003) |
Cavalls del Vent (97 km.): 2003(2) | 13h 55m |
La Tour de Madeloc de Banyuls (17 km.): 2003 | |
Tour du Montblanc (150 km.): 2003 | 31h 25m |
Cursa del Bastiments (30 km.) | |
100 km. Pista de Terrassa | 08h 39m |
| Maratones | Mejores Marcas |
Barcelona: 95,96,97,98,99,00,01,02,03 | 02h 57m (2001) |
New York: 1995 | 03h 43m (1995) |
Vic: 96,01 | 03h 12m (1996) |
Lausanne: 1997 | 03h 10m (1997) |
Valencia: 98,99,01,02,03 | 02h 57m (2003) |
Donostia: 2000 | 02h 58m (2000) |
| Maratones de Montaña | Mejores Marcas |
Barcelona: 1999 | |
Madrid: 1999 | |
Garlereiz: 1999 | |
Sant Llorenç Savalls: 98,99,00,01 | 03:21 horas (2002) |
Manresa: 1999 | |
Espadán: 2000 | |
Jungfrau: 2001 | |
| Marcas Personales |
| Maratón | 2:57 horas |
| Maratón de Montaña | 3:21 horas |
| 6 horas | 71,4 kilómetros |
| 100 kilómetros Pista | 8:39 horas |
| 100 kilómetros Ruta | 8:39 horas |
|
|
|